<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Spectrométrie</title>
		<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:49:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Spectrométrie</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/14/57/59/16/petit_10.png</url>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Scanners corporels</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanners-corporels-t762.htm</link>
			<dc:creator>Yogzothoth</dc:creator>
			<description>Bonjour à vous tous,



Tout d'abord, je me fais très rare sur le forum mais croyez bien que je suis les causeries et autres débats sur le forum et que j'explore toujours le site.



Je viens vous poser la question suivante : Il y a quelques mois, certains aéroports ont décidés de mettre en place des scanners corporels. Je suis tombé sur l'article suivant (http://www.maxisciences.com/scanner-corporel/scanners-corporels-ils-delivreraient-20-fois-plus-de-radiations-que-prevu_art8093.html).



Cette  ...</description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:49:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanners-corporels-t762.htm#6932</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanners-corporels-t762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spectrométrie gamma au-delà du MeV</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-au-dela-du-mev-t704.htm</link>
			<dc:creator>Groucho</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et tous,

 

Parmi les éminents artistes et spectateurs sous le chapiteau, y en aurait-il qui pourrait me renseigner sur la possibilité ou non de faire de la spectrométrie  sur un gamme spectrale allant jusqu'à plusieurs MeV, disons 10 ou 20 MeV par exemple  ? Sur une fenêtre de 100keV à 10MeV, par exemple, trouve-t-on des chaînes de spectrométrie dans le commerce autre que celles qui couvrent classiquement 20-30keV-1.5MeV ?

 

Merci d'avance. </description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:51:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-au-dela-du-mev-t704.htm#6298</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-au-dela-du-mev-t704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stectromètre</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/stectrometre-t710.htm</link>
			<dc:creator>klein</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour je recherche des infos pour utiliser un spectromètre UV-900 qui travail entre 190 et 700 nm 
<br />
merci
<br />
cordialement
<br />
alain]]></description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:12:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/stectrometre-t710.htm#6393</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/stectrometre-t710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spectrométrie: quel est le meilleur outil &lt;50Kg pour la detection de L'238 naturel...</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-quel-est-le-meilleur-outil-50kg-pour-la-detection-de-l-238-naturel-t443.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Des anciens collègues utilisaient le mini-20 d'eurisys (canberra) pour leur travail de radioprotection..
<br />
Mais est-il assez sensible et de bonne résolution pour ma recherche sur l'isotope U238?]]></description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:15:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-quel-est-le-meilleur-outil-50kg-pour-la-detection-de-l-238-naturel-t443.htm#3616</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-quel-est-le-meilleur-outil-50kg-pour-la-detection-de-l-238-naturel-t443.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>spectrométrie gamma</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-t400.htm</link>
			<dc:creator>peep_s</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />
Ma question porte sur la compatibilité d'utilisation d'un logiciel et d'un spectro portable. Nous utilisons &quot;inspector 1000&quot; comme spectromètre sans pour autant avoir acquis le logiciel d'exploitation. Pensez-vous que  le logiciel &quot;wintmca&quot; peut reconnaitre ces spectres ?
<br />

<br />
Merci pour vos réponses.]]></description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:42:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-t400.htm#3219</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/spectrometrie-gamma-t400.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scanner X</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanner-x-t449.htm</link>
			<dc:creator>thesweetgirl</dc:creator>
			<description>Bonsoir!

Quelques petites questions concernant le scanner X:

-Est-ce qu'il ne peut réaliser QUE des images planaires du corps humain?

-Est-ce qu'il permet d'obtenir des coupes tomographiques du corps humain représentant des variations de densité du corps humain?



Quelques petites questions sur le compteur Geiger Muller:

-Un compteur GM est adapté à la recherche d'une source radioactive ?

Est-ce que le compteur GM permet de mesurer l'activité d'une source?



Pour ces 2 dernières,  ...</description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:00:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanner-x-t449.htm#3661</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/scanner-x-t449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question sur la spectro germanium</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/question-sur-la-spectro-germanium-t256.htm</link>
			<dc:creator>contaminatorfou2</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

Dans le cadre des cours de spectrométrie gamma et afin d'éviter d'écrire une bétise plus grosse que moi (et pourtant ça, c'est pas facile  ) .

je pose la question suivante:

Si l'on considère que l'azote liquide est à environ -195.9°C à la pression atmosphérique, à quelle température se trouve une diode germanium en fonctionnement refroidie avec ce même azote ?

 

merci d'avance. </description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:16:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/question-sur-la-spectro-germanium-t256.htm#1609</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/question-sur-la-spectro-germanium-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exemple de spectres</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/exemple-de-spectres-t49.htm</link>
			<dc:creator>gabmey87</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous, 
<br />

<br />
J'ouvre le sujet en vous proposant des exemples de spectres sous format pdf disponible sur le site de l'INL pour un semi conducteur et pour un scintillateur: 
<br />

<br />
<a href="http://www.inl.gov/gammaray/catalogs/catalogs.shtml" target="_blank">Le site</a>
<br />

<br />
Bon visionnage <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Spectrométrie</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/exemple-de-spectres-t49.htm#194</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/spectrometrie-f18/exemple-de-spectres-t49.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>