<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Dosimètres : passifs et opérationnels</title>
		<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:10:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Dosimètres : passifs et opérationnels</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/14/57/59/16/petit_10.png</url>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>dosimétrie d'autres pays</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-d-autres-pays-t980.htm</link>
			<dc:creator>benjamin14</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Sachant que la limite annuelle réglementaire pour les travailleurs de catégorie A est de 20mSv, catégorie B 6mSv, et qu'une loi européenne limite la dose à 100mSv/5ans, j'aimerai savoir si ces limites sont les memes ou sont différentes sur d'autres continents?? Et si oui, quelles sont leurs limites?
<br />
merci]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:10:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-d-autres-pays-t980.htm#9673</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-d-autres-pays-t980.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dosimètre électronique pour mesurer des neutrons ?</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-electronique-pour-mesurer-des-neutrons-t942.htm</link>
			<dc:creator>SW</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Pour faire suite au sujet d'un post de KLOUG sur l'intercomparaison entre divers dop électroniques, je rebondis sur le sujet des dop destinés aux neutrons.



En présence de hautes fréquences (au voisinage d'accélérateurs par exemple) ceux que nous avons chez nous se mettent à voir des neutrons un peu partout, alors qu'il n'y en a pas un seul à l'horizon. Un téléphone portable peut également dans certaines circonstances faire incrémenter la dose due aux neutrons (je ne  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:43:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-electronique-pour-mesurer-des-neutrons-t942.htm#9173</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-electronique-pour-mesurer-des-neutrons-t942.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lien entre Respect de la réglementation et dosimétrie opérationnelle</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/lien-entre-respect-de-la-reglementation-et-dosimetrie-operationnelle-t936.htm</link>
			<dc:creator>Hauru</dc:creator>
			<description>Bonjour, 



Cela fait quelques jours que je parcours différents documents pour clairement comprendre le lien existant entre les grandeurs opérationnelles mesurées par les dosimètres et les limites de doses effiaces et équivalents imposées par la réglementation.



Pour être plus clair : pour la dosimétrie indiviuelle, les limites de doses efficaces et équivalentes ne sont pas mesurables. On imagine alors un &quot;modèle enveloppe&quot; permettant de fournir une grandeur opérationnelle  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:36:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/lien-entre-respect-de-la-reglementation-et-dosimetrie-operationnelle-t936.htm#9091</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/lien-entre-respect-de-la-reglementation-et-dosimetrie-operationnelle-t936.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un texte de l'AIEA sur des tests comparatifs de dosimètres électroniques</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/un-texte-de-l-aiea-sur-des-tests-comparatifs-de-dosimetres-electroniques-t941.htm</link>
			<dc:creator>KLOUG</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous
<br />
Je vais mettre sur le site du cirkus un document de l'AIEA sur des tests comparatifs de dosimètres électroniques.
<br />
Je vais le placer dans : documents techniques - documents pour vous aider - détection
<br />
<a href="http://www.rpcirkus.com/documents-techniques/documents-pour-vous-aider/" target="_blank">http://www.rpcirkus.com/documents-techniques/documents-pour-vous-aider/</a>
<br />
KLOUG]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:20:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/un-texte-de-l-aiea-sur-des-tests-comparatifs-de-dosimetres-electroniques-t941.htm#9167</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/un-texte-de-l-aiea-sur-des-tests-comparatifs-de-dosimetres-electroniques-t941.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réglementation dosimétrie opérationnelle</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/reglementation-dosimetrie-operationnelle-t922.htm</link>
			<dc:creator>Titou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
Quelqu'un a t'il la référence du texte (CT ou CSP ou autre ...) imposant le port du dosimètre opérationnel en zone contrôlée (à minima verte) ?
<br />

<br />
Merci]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:35:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/reglementation-dosimetrie-operationnelle-t922.htm#8829</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/reglementation-dosimetrie-operationnelle-t922.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ouverture du site du labo de dosimétrie de l'IRSN</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/ouverture-du-site-du-labo-de-dosimetrie-de-l-irsn-t852.htm</link>
			<dc:creator>PEPEJY</dc:creator>
			<description>Bonjour à tout le chapiteau,



un petit mail pour vous informer de l'ouverture du site internet du 



laboratoire de dosimétrie passive de l'IRSN : 



http://dosimetre.irsn.fr



Un lien intéressant à mettre parmi vos favoris!!!  



PPJ </description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:27:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/ouverture-du-site-du-labo-de-dosimetrie-de-l-irsn-t852.htm#8109</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/ouverture-du-site-du-labo-de-dosimetrie-de-l-irsn-t852.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dosimètre d'ambiance</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-d-ambiance-t796.htm</link>
			<dc:creator>leressac</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour
<br />
Un dentiste ayant installé un déclencheur à distance sur son générateur rétro-alvéolaire, doit-il avoir quand même un dosimètre d'ambiance mensuel ou cela lui permet-il de ne pas en avoir?
<br />
cORDIALEMENT]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:41:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-d-ambiance-t796.htm#7271</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetre-d-ambiance-t796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat dosimétrique sur un dosimétre passif</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/resultat-dosimetrique-sur-un-dosimetre-passif-t755.htm</link>
			<dc:creator>INGERIS</dc:creator>
			<description>Un des intervenants que je suis, en tant que PCR, a un résultat dosimétrique passif de 2,25 mSv. Son prévisionnel prévoyait une dose de quelques micros et sa dose opérationnelle est resté nulle.

L'hypothèse que j'emets est que ce résultat passif provient du voyage en avion (aller retour paris / singapour) + passage aux détecteurs à rayon X.

Pouvez-vous me confirmer cette hypothèse ?

Quelle doses obtient on habituellement lors d'un passage au détecteur rayon X ?

Merci par avance  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:14:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/resultat-dosimetrique-sur-un-dosimetre-passif-t755.htm#6851</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/resultat-dosimetrique-sur-un-dosimetre-passif-t755.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SISERI</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/siseri-t729.htm</link>
			<dc:creator>Leonora Poljak</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Bonjour,
<br />

<br />
Je suis la (nouvelle) PCR pour un laboratoire de recherche en biologie et je cherche des informations sur le [b]SISERI. 
<br />
Comment faire pour me procurer le code d'accès au </strong><strong>SISERI?
<br />

<br />
</strong>[/b] <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="" /> 
<br />

<br />
Leo]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:10:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/siseri-t729.htm#6608</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/siseri-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maintien de radiotoxicologie urinaire pour le tritium.</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/maintien-de-radiotoxicologie-urinaire-pour-le-tritium-t720.htm</link>
			<dc:creator>baldaquin</dc:creator>
			<description>Bonjour,

 

Avant tout, petite hésitation sur l'endroit où poster : c'est de la dosimétrie, mais côté détecteur. Encore moins de l'expo externe passive ou active, mais de la radiotoxicologie urinaire.



N'ayant pas trouvé que les post sur la scintillation liquide (contamination atmospéhrique et surface) étaient mieux appropriés, je le mets ici, mais reste ouvert à de meilleurs conseils, où l'ouverture d'un nouveau nid tout doux par klax pour ce sujet précis. 

 

Un premier post  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:38:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/maintien-de-radiotoxicologie-urinaire-pour-le-tritium-t720.htm#6509</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/maintien-de-radiotoxicologie-urinaire-pour-le-tritium-t720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RPL défaillant ???</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/rpl-defaillant-t639.htm</link>
			<dc:creator>contaminatorfou2</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

Quelqu'un aurait t'il un retour d'expérience sur la défaillance d'un RPL (trimestriel)?

Le cas se pose d'un RPL indicant une dose de 0.6mSv (sur 1 trimestre) avec selon l'IRSN des énergies supérieures à 500KeV.

Cette dose est impossible à prendre chez nous :

utilisation des RPL sur 4 jours selement.

travaux de détection avec sources électrodéposées (4KBq).

RPL témoins et ambiance &lt; LD (comme d'hab)

140 RPL utilisée par d'autres &lt; LD (comme d'hab)

Merci  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/rpl-defaillant-t639.htm#5505</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/rpl-defaillant-t639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dosimétire operationnelle en neo nat ?</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetire-operationnelle-en-neo-nat-t507.htm</link>
			<dc:creator>helene57</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, J'ai une question au sujet de la mise en place de la dosimétrie opérationnelle dans les services de soin.
<br />
Faut il la mettre en place (ou pas) pour le personnel  (infirmières) qui s'expose peu (maintient des patients ou nouveaux nés)  mais quand même?]]></description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:08:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetire-operationnelle-en-neo-nat-t507.htm#4097</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetire-operationnelle-en-neo-nat-t507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dosibagues</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosibagues-t393.htm</link>
			<dc:creator>Jer</dc:creator>
			<description>Amis de la radioprotection bonjour !



Je travail dans un service de radioprotection de bloc et nous essayons de mettre en place le port des dosimètres passifs aux extrémités de nos chirurgiens... (je parle des doigts bien sûr...). Je cherche à mettre en place un protocole de désinfection des dosibagues qui respecterait les règles d'asepsie dans un bloc opératoire.

Donc plusieurs questions : Connaissez-vous un bloc opératoire où les chirurgiens portent ces dosibagues ? Et si oui quel  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:08:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosibagues-t393.htm#3174</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosibagues-t393.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deux employeurs et 4 dosimètres</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/deux-employeurs-et-4-dosimetres-t233.htm</link>
			<dc:creator>JD15</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Je suis salarié d'une entreprise publique, soumis à un classement des travailleurs de la catégorie B. 

A ce titre mon employeur met à ma disposition un dosimètre passif et un dosimètre opérationnel, et gère la dosimétrie. 

Je suis également sapeur-pompier volontaire membre de la cellule d'intervention radiologique, à ce titre, je ne suis pas soumis au classement des travailleurs, je suis donc NE avec toutefois une dosimétrie passive et opérationnelle (type cat B) fournie  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:12:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/deux-employeurs-et-4-dosimetres-t233.htm#1470</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/deux-employeurs-et-4-dosimetres-t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dosimétrie passive pour du Carbone 14 en zone surveillée</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-passive-pour-du-carbone-14-en-zone-surveillee-t85.htm</link>
			<dc:creator>ARBELLOT</dc:creator>
			<description>Bonsoir,

Depuis des années, j'étais titulaire d'une autorisation d'utiliser des sources Non scellées dans un laboratoire de recherche. Pas de marquage uniquement à usage de traceur (3H &amp; 14C, un peu de 33P) dans des manips de biologie in vitro et dans des kits de RIA (125I).

J'ai toujours justifié à l'ASN, l'absence de dosimétrie passive en m'appuyant sur les excellents tableaux d'Alain BIAU et sur les études de postes très détaillées, pas de problème depuis plus de 15 ans.

Aujourd'hui,  ...</description>
			<category>Dosimètres : passifs et opérationnels</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:48:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-passive-pour-du-carbone-14-en-zone-surveillee-t85.htm#400</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/dosimetres-passifs-et-operationnels-f19/dosimetrie-passive-pour-du-carbone-14-en-zone-surveillee-t85.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>