<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Physique nucléaire et radioactivité</title>
		<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/-t1.htm</link>
		<description>Tout sur la physique du phénomène.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:24:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Physique nucléaire et radioactivité</title>
			<url>http://i67.servimg.com/u/f67/14/57/59/16/petit_10.png</url>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Qu'est ce que la radioactivité...?</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qu-est-ce-que-la-radioactivite-t163.htm</link>
			<dc:creator>Kaba</dc:creator>
			<description>Petite pause entre 3 verres de bière et une bouteille de vin, partagés entre Klax et moi même... 



On souhaitait poster un sujet, certes très vaste, mais qui permet d'avoir différente vision (ou application) d'un même phénomène...



Qu'est-ce que la radioactivité?



Klax et moi même souhaiterions que tous ceux qui souhaitent répondent en toute franchise à cette question... non pas pour juger ou émettre des critiques vis à vis des réponses, mais afin de voir l'étendue des applications  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:00:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qu-est-ce-que-la-radioactivite-t163.htm#968</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qu-est-ce-que-la-radioactivite-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bore et neutron</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/bore-et-neutron-t976.htm</link>
			<dc:creator>benjamin14</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour tout le monde,
<br />

<br />
J'aimerai savoir ce que devient l'atome de bore des grappes de controles qui a capté un neutron?
<br />
En quoi se désintègre t-il et avec quel rayonnement?
<br />
merci et bonne journée à tous]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:24:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/bore-et-neutron-t976.htm#9623</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/bore-et-neutron-t976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sources et centrale nucléaire ...</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/sources-et-centrale-nucleaire-t791.htm</link>
			<dc:creator>Yogzothoth</dc:creator>
			<description>Bonjour à vous toutes et tous,



Une question vient d'apparaître dans les tréfonds de mon cerveau malade, ce qui est évidement dû au fait que deux neurones viennent de se trouver dans mon crâne bien vide ^^



Lors du premier démarrage d'une centrale nucléaire, il faut une source pour lancer la réaction en chaîne, jusque là, je pense que personne ne va me contredire (enfin je l'espère ^^). Mais cette source est inutile par la suite puisque la puissance résiduelle doit être suffisante  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:51:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/sources-et-centrale-nucleaire-t791.htm#7213</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/sources-et-centrale-nucleaire-t791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste radionucléides / période</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/liste-radionucleides-periode-t718.htm</link>
			<dc:creator>µDose</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
En vue de créer un fichier (excel) de calcul de décroissance radioactive, je recherche sous forme de fichier une liste la plus complète de radionucléides avec leur période respective.
<br />
Nota : j'ai bien une liste avec les seuils d'exemption mais je n'ai pas la période...
<br />
A moins qu'il n'existe déjà un fichier (si possible excel et &quot;libre&quot;) je suis intéressé par votre aide.
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:07:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/liste-radionucleides-periode-t718.htm#6490</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/liste-radionucleides-periode-t718.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pilotage réacteur</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pilotage-reacteur-t712.htm</link>
			<dc:creator>benjamin14</dc:creator>
			<description>Bonjour,



j'aimerai avoir quelques infos concernant les neutrons prompts et les neutrons retardés.

Le pilotage avec les neutrons prompts est impossible à cause de la divergence qu'ils créent.

On utilise donc les neutrons retardés. Mais comment fait on pour agir sur eux et annuler les effets des neutrons prompts??

merciii

 

 

 



une question = 1 post quand ça ne concerne pas le même sujet

klax </description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:26:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pilotage-reacteur-t712.htm#6420</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pilotage-reacteur-t712.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wilhelm Roentgen</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/wilhelm-roentgen-t737.htm</link>
			<dc:creator>SKATING</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous.



 



Je lis actuellement un reportage sur Tchernobyl et ils ne parlent que de Roentgen en terme d’activité, de dose et de débit de dose ; bref je ne comprends rien ; je me rappel d’un cour du maitre Kloug où cela m’avait paru très clair et je m’étais empressé de copier cette définition très vulgarisée et très pédagogique ; par contre, impossible de retrouver cette note.



Oh, je vois quelques sourires, mais je tiens à vous appeler que c’est une unité  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/wilhelm-roentgen-t737.htm#6708</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/wilhelm-roentgen-t737.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>electron volt</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/electron-volt-t714.htm</link>
			<dc:creator>klein</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour je recherche des infos ou un cours mais facile à comprendre sur comment est défini ou comment a êtait défini l'électron volt
<br />
merci
<br />
alain]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:02:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/electron-volt-t714.htm#6462</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/electron-volt-t714.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RNR info</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/rnr-info-t599.htm</link>
			<dc:creator>benjamin14</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />
j'aimerai avoir quelques infos sur le fonctionnement des RNR (creys malville).
<br />

<br />
Si j'ai bien compris, on utilise la réaction entre U8+neutron pour former du Pu9 après deux désintégrations béta moins. La section efficace de U8 doit alors etre plus importante aux energies intermédiaires (donc neutrons rapides) qu'aux neutrons lents.  non??
<br />
merci]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:18:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/rnr-info-t599.htm#5152</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/rnr-info-t599.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grimoires</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/grimoires-t642.htm</link>
			<dc:creator>Niko</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />
Quelqu'un sait où est ce que je peut me procurer un exemplaire du &quot;VADEMECUM&quot;?
<br />
Ca fait un moment que je cherche l'ouvrage mais il semblerait qu'il ne soit plus édité!
<br />
Ou si l'un de vous avait son N° ISBN ça pourrai peut être m'aider...
<br />

<br />
Merci  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:56:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/grimoires-t642.htm#5517</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/grimoires-t642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Protons et radioprotection</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/protons-et-radioprotection-t542.htm</link>
			<dc:creator>neutrino</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je recherche toutes les informations relatives aux protons (interactions, moyens de mesures..)
<br />

<br />
Merci d'avance pour votre aide]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:09:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/protons-et-radioprotection-t542.htm#4548</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/protons-et-radioprotection-t542.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transmutation à basse température?</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/transmutation-a-basse-temperature-t635.htm</link>
			<dc:creator>Niko</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

Je suis tombé dans un bouquin sur un chapitre qui parle de transmutation à basse température!

Il expliquent que certaines réactions du type :



28Si + 12C -&gt; 40Ca 

Peut être provoqué par certains végétaux, ou bien encore :



28Si -&gt; 12C + 16O

Peut être provoqué par des bactéries, et même que :



24Mg + 16O -&gt; 40Ca

Peut avoir lieux dans le corps humain!



J'avoue que je suis plus que perplexe, est ce que l'un d'entre vous a des infos sur ce sujet? </description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:01:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/transmutation-a-basse-temperature-t635.htm#5463</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/transmutation-a-basse-temperature-t635.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Debit dose d\'un paratonnere</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/debit-dose-d-un-paratonnere-t622.htm</link>
			<dc:creator>PLUET PASCAL</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je suis appelé à démonter prochainement un paratonnerre munie d'une pastille d'AMERICIUM 241 de 28 MBq comment puis-je connaitre le débit dose? Est-ce dangereux à manipuler? 
<br />
Merci d avance]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:56:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/debit-dose-d-un-paratonnere-t622.htm#5359</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/debit-dose-d-un-paratonnere-t622.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>neutrons</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/neutrons-t563.htm</link>
			<dc:creator>benjamin14</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
J'aimerai connaitre le role du neutron dans la cohésion du noyau? Je sais qu'un manque de neutron provoque un element instable (instabilité liée aux charges electriques des protons qui se repoussent) mais quand il y a un excès de neutrons quel phenomène est en jeu? pourquoi n'est il pas encore plus stable? 
<br />
merci]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:26:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/neutrons-t563.htm#4771</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/neutrons-t563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>qcm concours</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qcm-concours-t529.htm</link>
			<dc:creator>princecaspian</dc:creator>
			<description>bonjour

je vais consacrer ce topic a tous les QCM d'annales qui me posent problème...

pour les futurs questions, je continuerai le même topic afin de ne pas m'éparpiller dans tout les forum en plus que je passe le concours dans env 9 jours...



1) le sujet faisant 9 pages, je ne peux recopier entièrement, et certaines question font appel aux précédentes, du coup, je vous met le pdf en fichier joint...

http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201005/cijgGqBSny.pdf

Les propositions que  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:15:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qcm-concours-t529.htm#4398</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/qcm-concours-t529.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>question cours radioactivité</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/question-cours-radioactivite-t389.htm</link>
			<dc:creator>princecaspian</dc:creator>
			<description>bonsoir

j'ai quelques question sur la radioactivité dues a un cours pas très bien détaillé et très vite zapper par le prof..

voici mes questions:



1)  &quot; tube de coolidge:

l'émission dépend de 2 paramètres:

- valeurs du flux électronique (temps filament)

- valeur de tension accéleratrice &quot;

Qu'est ce que cela siginifie? car j'ai que ça comme explications, ..c'est toujours le problème avec  les diapo ..que des mots clés et abréviations..

Moi ce que je comprend c'est  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:09:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/question-cours-radioactivite-t389.htm#3132</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/question-cours-radioactivite-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Activité d'un noyau radioactif</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/activite-d-un-noyau-radioactif-t284.htm</link>
			<dc:creator>thesweetgirl</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous!
<br />
est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quelle est la différence entre activité et activité spécifique d'un noyau radioactif?
<br />

<br />
Merci d'avance
<br />

<br />
SI]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 05:31:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/activite-d-un-noyau-radioactif-t284.htm#1741</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/activite-d-un-noyau-radioactif-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi un trisecteur ?</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pourquoi-un-trisecteur-t505.htm</link>
			<dc:creator>Niko</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour a tous,
<br />
Je suis dans la radioprotection depuis quelques années et je me suis toujours demandé (ou presque <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="" /> ) pourquoi il à été décidé d'utiliser un trisecteur pour signaler un risque de rayonnements...
<br />

<br />
Si quelcun à une info,
<br />
Merci.
<br />

<br />
Niko.]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:43:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pourquoi-un-trisecteur-t505.htm#4088</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/pourquoi-un-trisecteur-t505.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petit exercice de calcul!!</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/petit-exercice-de-calcul-t477.htm</link>
			<dc:creator>gasaonix</dc:creator>
			<description>Bonjour à Tous les Clowns



J'actualise mes fiches de poste mais j'aimerais comprendre les calculs précédemment faits (par une société externe) pour pouvoir m'appuyer sur ce document ,afin de d'établir le calcul de la dose prévisionnelle .



voici quelques exemples  (pour une salle) 



examen :ASP 100 par mois (75 Kv, 40 mas, 1 incidence)

                 temps de scopie=2 s ( 90 Kv, 3,5 ma)

Débit de dose à I de ref (10 ma)=8,3µSv/h

Débit de dose scopie=2,5µSv/h

Dose poste  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:43:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/petit-exercice-de-calcul-t477.htm#3867</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/petit-exercice-de-calcul-t477.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capture radiative</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/capture-radiative-t428.htm</link>
			<dc:creator>thesweetgirl</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est une capture radiative?
<br />
En particulier, la capture radiative d'un neutron?
<br />

<br />
Dans un des items proposé par la prof, elle dit que la capture radiative d'un neutron conduit à un élément radioactif B-, j'aimerais savoir comment cela est possible ?
<br />

<br />
Merci pour vos réponses.]]></description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:20:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/capture-radiative-t428.htm#3444</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/capture-radiative-t428.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vulgarisation</title>
			<link>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/vulgarisation-t458.htm</link>
			<dc:creator>KLOUG</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Vous ne le savez peut-être pas mais je fais partie de l'association &quot;les atomes crochus&quot; qui propose des activités de théâtre scientifique et aussi de vulgarisation.

Je vous recommande la consultation de ce document si vous voulez illustrer de manière simple (mais très efficace à mon avis) la constitution des éléments chimiques, des atomes, de la radioactivité, de la décroissance radioactive et de la fission nucléaire.

Vous pouvez trouver cette publication en  ...</description>
			<category>Physique nucléaire et radioactivité</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:32:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/vulgarisation-t458.htm#3730</comments>
			<guid>http://www.forum-rpcirkus.com/physique-nucleaire-et-radioactivite-f5/vulgarisation-t458.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>